Электросварная муфта для ПЭ труб
Электросварная муфта - это разновидность электросварного фитинга, предназначенный для герметичного соединения двух концов полиэтиленовых труб. Помимо этого, электросварные муфты применяют для соединения сварных(сегментных) фитингов с трубами ПЭ и между собой, а так же для подключения шаровых полиэтиленовых кранов.
Электросварные муфты ПНД применяют при строительстве сетей водоснабжения, газоснабжения и напорной канализации. Температура рабочей среды при эксплуатации данных сетей не должна превышать 40°.
Конструкция электросварной муфты содержит следующие элементы:
- кожух
- нагревающиеся спирали (могут быть металлическими и карбоновыми)
- клеммы для подключения электромуфтового аппарата
- индикатор сварки
Размеры и характеристики электросварных муфт SDR17.
![]() |
![]() |
DN | Размеры, мм | Вес, кг | ||||
de | L | f | a | Z | ||
32 | 46 | 38 | 19 | 12 | 80 | 0,075 |
40 | 56 | 44 | 22 | 13 | 90 | 0,110 |
50 | 68 | 49 | 23 | 14 | 100 | 0,155 |
63 | 82 | 54 | 26 | 18 | 111 | 0,225 |
110 | 137 | 70 | 36 | 18 | 140 | 0,680 |
125 | 153 | 76 | 39 | 18 | 152 | 1,060 |
160 | 198 | 86 | 39 | 22 | 172 | 1,520 |
180 | 223 | 100 | 41 | 25 | 200 | 2,120 |
200 | 233 | 106 | 41 | 32 | 212 | 2,000 |
225 | 262 | 114 | 41 | 34 | 227 | 2,800 |
250 | 292 | 122 | 45 | 41 | 244 | 3,900 |
280 | 341 | 133 | 42 | 44 | 265 | 7,100 |
315 | 369 | 138 | 47 | 44 | 275 | 7,000 |
355 | 430 | 156 | 40 | 47 | 312 | 11,750 |
400 | 461 | 170 | 60 | 41 | 340 | 14,150 |
Размеры и характеристики электросварных муфт SDR11.
![]() |
![]() |
DN | Размеры, мм | Вес, кг | ||||
de | L | f | a | Z | ||
20 | 33 | 33 | 15 | 13 | 70 | 0,045 |
25 | 38 | 33 | 15 | 12 | 70 | 0,055 |
32 | 46 | 38 | 19 | 12 | 80 | 0,075 |
40 | 56 | 44 | 22 | 13 | 90 | 0,110 |
50 | 68 | 49 | 23 | 14 | 100 | 0,155 |
63 | 82 | 54 | 26 | 18 | 111 | 0,225 |
75 | 93 | 60 | 32 | 18 | 121 | 0,260 |
90 | 113 | 65 | 31 | 20 | 131 | 0,420 |
110 | 137 | 70 | 32 | 22 | 140 | 0,630 |
125 | 152 | 76 | 38 | 18 | 152 | 0,820 |
140 | 170 | 80 | 49 | 17 | 161 | 1,060 |
160 | 198 | 86 | 45 | 22 | 172 | 1,520 |
180 | 223 | 100 | 51 | 25 | 200 | 2,120 |
200 | 245 | 105 | 43 | 32 | 210 | 3,020 |
225 | 277 | 112 | 48 | 36 | 225 | 3,980 |
250 | 305 | 122 | 53 | 33 | 244 | 5,430 |
280 | 341 | 133 | 55 | 38 | 265 | 7,100 |
315 | 391 | 138 | 51 | 47 | 277 | 10,620 |
355 | 430 | 156 | 60 | 45 | 312 | 11,750 |
400 | 492 | 172 | 53 | 64 | 344 | 20,056 |
Благодаря электросварным муфтам появилась возможность создания быстрого и качественного соединения ПНД труб. Монтаж муфт осуществляется при помощи электромуфтового аппарата. Штрих-код на поверхности электросварной муфты позволяет сократить время монтажа, так как он содержит информацию о параметрах сварки, напряжении и силе тока.
Компания АЛЬФАВОДОСТРОЙ занимается поставкой качественных электросварных муфт для ПНД труб различных производителей (FRIALEN, GEORGE FISCHER, AGRU, ELOFIT, EUROSTANDART, FOX fittings, PLASSON, RADIUS и другие)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Купить электросварные муфты ПНД можно в нашей компании. Наши специалисты готовы помочь Вам по телефону +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: info@awstroy.ru.