Электросварной отвод для ПНД труб
Электросварной отвод ПНД применяют при монтаже полиэтиленовых труб для водоснабжения и газоснабжения в тех случаях, когда необходимо изменить направление трубопровода и потока рабочей среды. Электросварные отводы для ПЭ труб производят диаметрами от 20 мм до 315 мм методом литья под давлением с показателем SDR17, SDR 11 и SDR 7,4.
В зависимости от требуемого угла поворота электросварные отводы производятся следующими типами:
-
Отвод электросварной 90°
![]() |
![]() |
Размеры, мм | Масса, кг | |||||
DN | de | L | f | a | Z | |
20х90 | 34 | 33 | 15 | 10 | 55 | 0,075 |
25х90 | 38 | 33 | 15 | 9 | 57 | 0,080 |
32х90 | 46 | 39 | 18 | 10 | 75 | 0,130 |
40х90 | 56 | 48 | 25 | 11 | 80 | 0,190 |
50х90 | 68 | 54 | 27 | 12 | 89 | 0,300 |
63х90 | 83 | 52 | 27 | 13 | 104 | 0,450 |
75х90 | 97 | 64 | 29 | 18 | 116 | 0,665 |
90х90 | 116 | 70 | 37 | 18 | 130 | 1,040 |
110х90 | 142 | 76 | 39 | 20 | 146 | 1,615 |
125х90 | 162 | 79 | 42 | 19 | 152 | 2,130 |
140х90 | 174 | 85 | 38 | 20 | 166 | 2,700 |
160х90 | 206 | 89 | 45 | 20 | 180 | 4,050 |
180х90 | 226 | 116 | 50 | 23 | 215 | 4,800 |
200х90 | 251 | 118 | 55 | 23 | 229 | 6,450 |
225х90 | 281 | 120 | 48 | 36 | 251 | 9,300 |
250х90 | 310 | 127 | 53 | 33 | 272 | 11,600 |
315х90 | 397 | 145 | 51 | 47 | 321 | 23,000 |
-
Отвод электросварной 45°
![]() |
![]() |
Размеры, мм | Масса, кг | |||||
DN | de | L | f | a | Z | |
25х45 | 39 | 33 | 15 | 10 | 55 | 0,080 |
32х45 | 46 | 39 | 18 | 10 | 57 | 0,110 |
40х45 | 56 | 48 | 25 | 11 | 70 | 0,175 |
50х45 | 68 | 54 | 27 | 12 | 75 | 0,260 |
63х45 | 82 | 52 | 27 | 13 | 86 | 0,390 |
75х45 | 97 | 64 | 29 | 18 | 98 | 0,610 |
90х45 | 116 | 70 | 37 | 18 | 110 | 0,905 |
110х45 | 142 | 76 | 39 | 20 | 114 | 1,415 |
125х45 | 162 | 79 | 42 | 19 | 119 | 1,830 |
140х45 | 177 | 86 | 39 | 20 | 134 | 2,200 |
160х45 | 206 | 89 | 45 | 20 | 134 | 3,400 |
180х45 | 223 | 105 | 50 | 28 | 165 | 4,300 |
200х45 | 250 | 112 | 55 | 29 | 171 | 5,300 |
225х45 | 281 | 120 | 48 | 36 | 185 | 8,300 |
250х45 | 310 | 127 | 53 | 33 | 199 | 10,400 |
315х45 | 397 | 145 | 51 | 47 | 230 | 22,500 |
Помимо этого существуют так же отводы электросварные 30° и отводы электросварные 11°.
Использование электросварных отводов позволяет выполнить монтаж герметичного и надежного соединения. Электросварные отводы монтируются при помощи электромуфтового аппарата. Благодаря наличию штрих-кода на поверхности электросварного отвода существенно сокращается время монтажа, так как в нем содержится информация о параметрах сварки, напряжении и силе тока.
Компания АЛЬФАВОДОСТРОЙ занимается поставкой электросварных отводов ПНД различных производителей (FRIALEN, GEORGE FISCHER, AGRU, ELOFIT, EUROSTANDART, FOX fittings, PLASSON, RADIUS и другие)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Купить электросварные отводы 30°, электросварные отводы 45°, электросварные отводы 90° можно в компании АЛЬФАВОДОСТРОЙ. Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам нашей компании по телефону +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: info@awstroy.ru.