Литой переход для ПЭ труб
Возможно, вам потребуется: труба ПНД, электросварная муфта, электросварной переход, НСПС, цокольный ввод, кран шаровой ПНД
Переход литой ПНД (спигот) - это разновидность литых фитингов, которую используют при монтаже сетей газо- и водоснабжения в случае, когда необходимо осуществить переход с одного диаметра на другой. Литые переходы для ПНД труб производят методом литья полиэтилена в специальные формы под давлением с последующей обработкой. Соединение литых фитингов с трубами, либо с другими фитингами осуществляется при помощи сварки встык, либо электросварных фитингов.
![]() Переход литой ПНД короткий |
![]() Переход литой ПНД удлиненный |
Размеры удлиненных литых переходов для ПЭ труб
Переход литой ПНД | |
![]() |
![]() |
Наружный диаметр d1, мм |
Наружный диаметр d2, мм |
Z, мм | le1, мм | le2, мм | s1, мм | s2, мм | Масса, кг. | |||||||||
SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | |||
32 | 25 | - | 130 | - | 44 | 41 | 3,0 | 3,0 | 0,03 | |||||||
20 | - | 115 | - | 44 | 41 | 3,0 | 3,0 | 0,03 | ||||||||
40 | 32 | - | 130 | - | 49 | 44 | 3,7 | 3,0 | 0,05 | |||||||
25 | - | 130 | - | 49 | 41 | 3,7 | 3,0 | 0,04 | ||||||||
50 | 40 | - | 140 | - | 55 | 49 | 4,6 | 3,7 | 0,08 | |||||||
32 | - | 140 | - | 55 | 44 | 4,6 | 3,0 | 0,07 | ||||||||
25 | - | 140 | - | 55 | 41 | 4,6 | 3,0 | 0,07 | ||||||||
63 | 50 | - | 150 | - | 63 | 55 | 5,8 | 4,6 | 0,14 | |||||||
40 | - | 150 | - | 63 | 49 | 5,8 | 3,7 | 0,12 | ||||||||
32 | - | 150 | - | 63 | 44 | 5,8 | 3,0 | 0,11 | ||||||||
25 | - | 143 | - | 63 | 41 | 5,8 | 3,0 | 0,11 | ||||||||
75 | 63 | 175 | 70 | 63 | 6,8 | 5,8 | 0,23 | |||||||||
50 | - | 175 | - | 70 | 55 | 6,8 | 4,6 | 0,19 | ||||||||
40 | - | 170 | - | 70 | 49 | 6,8 | 3,7 | 0,17 | ||||||||
32 | - | 170 | - | 70 | 44 | 6,8 | 3,0 | 0,16 | ||||||||
90 | 75 | 200 | 79 | 70 | 8,2 | 6,8 | 0,39 | |||||||||
63 | 196 | 79 | 63 | 8,2 | 5,8 | 0,30 | ||||||||||
50 | - | 190 | - | 79 | 55 | 8,2 | 4,6 | 0,29 | ||||||||
110 | 90 | 213 | 82 | 79 | 10,0 | 8,2 | 0,59 | |||||||||
75 | 216 | 82 | 70 | 10,0 | 6,8 | 0,55 | ||||||||||
63 | 214 | 82 | 63 | 10,0 | 5,8 | 0,50 | ||||||||||
50 | - | 208 | - | 82 | - | 55 | - | 10,0 | - | 4,6 | - | 0,41 | - | |||
125 | 110 | 222 | 87 | 82 | 11,4 | 10,0 | 0,84 | |||||||||
90 | 222 | 87 | 79 | 11,4 | 8,2 | 0,73 | ||||||||||
75 | 215 | 87 | 70 | 11,4 | 6,8 | 0,64 | ||||||||||
63 | 195 | 87 | 63 | 11,4 | 5,8 | 0,60 | ||||||||||
140 | 125 | 225 | 92 | 87 | 12,7 | 11,4 | 1,09 | |||||||||
110 | 233 | 92 | 82 | 12,7 | 10,0 | 1,00 | ||||||||||
90 | 225 | 92 | 79 | 12,7 | 8,2 | 0,82 | ||||||||||
75 | 225 | 92 | 70 | 12,7 | 6,8 | 0,83 | ||||||||||
160 | 140 | 245 | 98 | 92 | 14,6 | 12,7 | 1,47 | |||||||||
125 | 250 | 98 | 87 | 14,6 | 11,4 | 1,44 | ||||||||||
110 | 250 | 98 | 82 | 14,6 | 10,0 | 1,28 | ||||||||||
90 | 245 | 98 | 79 | 14,6 | 8,2 | 1,22 | ||||||||||
180 | 160 | 255 | 105 | 98 | 16,4 | 14,6 | 2,07 | |||||||||
140 | 250 | 105 | 92 | 16,4 | 12,7 | 1,80 | ||||||||||
125 | 255 | 105 | 87 | 16,4 | 11,4 | 1,65 | ||||||||||
110 | 255 | 105 | 82 | 16,4 | 10,0 | 1,59 | ||||||||||
200 | 180 | 275 | 112 | 105 | 18,2 | 16,4 | 2,65 | |||||||||
160 | 270 | 112 | 98 | 18,2 | 14,6 | 2,36 | ||||||||||
140 | 275 | 112 | 92 | 18,2 | 12,7 | 2,34 | ||||||||||
110 | 275 | 112 | 82 | 18,2 | 10,0 | 2,19 | ||||||||||
225 | 200 | 300 | 120 | 112 | 20,5 | 18,2 | 3,76 | |||||||||
180 | 280 | 120 | 105 | 20,5 | 16,4 | 3,34 | ||||||||||
160 | 280 | 120 | 98 | 20,5 | 14,6 | 3,02 | ||||||||||
110 | 295 | 120 | 82 | 20,5 | 10,0 | 2,85 | ||||||||||
250 | 225 | 305 | 129 | 120 | 22,7 | 20,5 | 4,71 | |||||||||
200 | 310 | 129 | 112 | 22,7 | 18,2 | 4,35 | ||||||||||
180 | 305 | 129 | 105 | 22,7 | 16,4 | 4,21 | ||||||||||
160 | 294 | 129 | 98 | 22,7 | 14,6 | 3,54 | ||||||||||
280 | 250 | 348 | 139 | 129 | 25,4 | 22,7 | 6,82 | |||||||||
225 | 336 | 139 | 120 | 25,4 | 20,5 | 6,05 | ||||||||||
200 | 348 | 139 | 112 | 25,4 | 18,2 | 5,76 | ||||||||||
180 | 348 | 139 | 105 | 25,4 | 16,4 | 5,39 | ||||||||||
315 | 280 | 355 | 150 | 139 | 28,6 | 25,4 | 8,68 | |||||||||
250 | 375 | 150 | 129 | 28,6 | 22,7 | 8,07 | ||||||||||
225 | 375 | 150 | 120 | 28,6 | 20,5 | 7,65 | ||||||||||
355 | 315 | 390 | 164 | 150 | 32,3 | 28,6 | 11,29 | |||||||||
400 | 315 | 430 | 179 | 150 | 36,4 | 28,6 | 14,56 |
Подробную информацию о размерах, отсутствующих в таблице, вы можете узнать у менеджеров нашей компании.
Купить литые переходы (спиготы) можно в компании АЛЬФАВОДОСТРОЙ. Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам нашей компании по тел. +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: info@awstroy.ru.