Электросварной переход для ПЭ труб
Переход ПЭ электросвраной - это соединительная деталь трубопровода, которую используют в случаях необходимости перехода с одного диаметра ПНД трубы на другой. Электросварные переходы способны выдерживать давление в трубопроводе до 1,6 Мпа. Соединение перехода с ПЭ трубами происходит так же, как и соединение всех остальных электросвраных фитингов: за счет нагрева спирали при помощи электромуфтового аппарата стенки трубы оплавляются, происходит перемешивание материала и образуется сварное соединение. Применяются электросварные переходы в основном на сетях водо- и газоснабжения.
Размеры и характеристики электросварных переходов для ПНД труб.
![]() |
![]() |
Размеры | Масса, кг | ||||||||||
dn | dn1 | de | de1 | L | L1 | f | f1 | a | a1 | Z | |
25 | 20 | 37 | 32 | 40 | 40 | 21 | 23 | 10 | 10 | 86 | 0.051 |
32 | 20 | 44 | 32 | 46 | 38 | 34 | 22 | 10 | 10 | 25 | 0.061 |
32 | 25 | 45 | 36 | 44 | 45 | 31 | 21 | 10 | 10 | 103 | 0.063 |
40 | 20 | 55 | 33 | 49 | 39 | 27 | 22 | 11 | 10 | 120 | 0.083 |
40 | 25 | 55 | 36 | 48 | 40 | 27 | 21 | 11 | 10 | 114 | 0.084 |
40 | 32 | 55 | 44 | 54 | 50 | 30 | 229 | 11 | 10 | 109 | 0.085 |
50 | 25 | 67 | 37 | 49 | 40 | 27 | 21 | 12 | 10 | 126 | 0.120 |
50 | 32 | 66 | 44 | 53 | 49 | 30 | 29 | 12 | 10 | 121 | 0.122 |
50 | 40 | 66 | 54 | 55 | 54 | 33 | 33 | 12 | 11 | 119 | 0.126 |
63 | 32 | 81 | 46 | 62 | 44 | 31 | 24 | 15 | 12 | 156 | 0.187 |
63 | 40 | 81 | 54 | 63 | 54 | 29 | 20 | 15 | 13 | 137 | 0.198 |
63 | 50 | 81 | 66 | 62 | 54 | 26 | 23 | 16 | 16 | 131 | 0.218 |
75 | 50 | 97 | 68 | 70 | 55 | 34 | 29 | 18 | 18 | 154 | 0.365 |
75 | 63 | 97 | 81 | 75 | 62 | 34 | 33 | 13 | 13 | 13]60 | 0.406 |
90 | 50 | 117 | 66 | 79 | 55 | 45 | 25 | 18 | 16 | 185 | 0.555 |
90 | 63 | 115 | 81 | 77 | 62 | 45 | 33 | 15 | 13 | 160 | 0.515 |
90 | 75 | 115 | 97 | 81 | 60 | 39 | 30 | 18 | 18 | 159 | 0.550 |
110 | 63 | 144 | 83 | 79 | 63 | 40 | 33 | 20 | 15 | 201 | 0.905 |
110 | 90 | 141 | 115 | 87 | 77 | 41 | 39 | 19 | 18 | 181 | 0.860 |
125 | 90 | 162 | 118 | 78 | 68 | 42 | 34 | 22 | 17 | 177 | 1.100 |
125 | 110 | 162 | 144 | 1]79 | 73 | 33 | 36 | 22 | 20 | 164 | 1.225 |
160 | 90 | 209 | 119 | 90 | 79 | 50 | 50 | 23 | 17 | 233 | 2.340 |
160 | 110 | 208 | 144 | 95 | 82 | 48 | 37 | 25 | 20 | 218 | 2.400 |
160 | 125 | 208 | 162 | 98 | 87 | 47 | 30 | 26 | 21 | 208 | 2.505 |
180 | 125 | 229 | 165 | 103 | 79 | 46 | 39 | 29 | 15 | 254 | 3.140 |
200 | 160 | 254 | 228 | 117 | 96 | 45 | 38 | 35 | 29 | 265 | 4.000 |
Использование электросварных переходов позволяет выполнить монтаж герметичного и надежного соединения. Электросварные переходы монтируются при помощи электромуфтового аппарата. Штрих-код на наружной поверхности перехода позволяет сократить время монтажа, так как в нем содержится информация о параметрах сварки, напряжении и силе тока .
Компания АЛЬФАВОДОСТРОЙ занимается поставкой электросварных переходов ПНД различных производителей (FRIALEN, GEORGE FISCHER, AGRU, ELOFIT, EUROSTANDART, FOX fittings, PLASSON, RADIUS и другие)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Купить электросварные переходы для ПЭ труб можно в компании АЛЬФАВОДОСТРОЙ. Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам нашей компании по телефону +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: info@awstroy.ru.