Литой (спигот) тройник для ПЭ труб
Возможно, вам потребуется: труба ПНД, электросварная муфта, электросварной переход, НСПС, цокольный ввод, кран шаровой ПНД
Тройник спигот (литой) ПНД относится к литым фитингам и используется на газовых и водопроводных сетях в качестве элемента для разветвления и поворота трубопровода на 90 и 45 градусов. Литые тройники для ПНД труб производят методом заливки полиэтилена в специальные формы под давлением с последующей обработкой. Соединение литых тройников с трубами, либо с другими фитингами осуществляется при помощи сварки встык, либо электросварных фитингов. Литые тройники выпускают в SDR11 и SDR17.
Размеры равнопроходных литых тройников ПНД.
Тройник литой равнопроходной ПНД | |
![]() |
![]() |
Наружный диаметр d, мм | L, мм | le, мм | Z, мм. | Толщина стенки s, мм. | Масса, кг. | |||||
SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | |
32 | 166 | - | 44 | - | 84 | - | 3,0 | - | 0,07 | - |
40 | 188 | - | 49 | - | 96 | - | 3,7 | - | 0,13 | - |
50 | 229 | - | 55 | - | 114 | - | 4,6 | - | 0,24 | - |
63 | 216 | 63 | 107 | 5,8 | 3,8 | 0,38 | 0,31 | |||
75 | 261 | 70 | 130 | 6,8 | 4,5 | 0,56 | 0,43 | |||
90 | 290 | 79 | 142 | 8,2 | 5,4 | 0,89 | 0,68 | |||
110 | 327 | 82 | 162 | 10,0 | 6,6 | 1,58 | 1,23 | |||
125 | 356 | 87 | 178 | 11,4 | 7,4 | 2,20 | 1,63 | |||
140 | 380 | 92 | 189 | 12,7 | 8,3 | 2,75 | 2,03 | |||
160 | 417 | 98 | 208 | 14,6 | 9,5 | 4,13 | 3,08 | |||
180 | 458 | 105 | 225 | 16,4 | 10,7 | 5,66 | 4,14 | |||
200 | 481 | 112 | 236 | 18,2 | 11,9 | 7,49 | 5,22 | |||
225 | 527 | 120 | 260 | 20,5 | 13,4 | 10,13 | 7,35 | |||
250 | 590 | 129 | 292 | 22,7 | 14,8 | 13,77 | 9,86 | |||
280 | 690 | 139 | 340 | 25,4 | 16,6 | 21,56 | 15,86 | |||
315 | 712 | 150 | 352 | 28,6 | 18,7 | 27,07 | 19,2 | |||
355 | 789 | 164 | 394 | 32,3 | 21,1 | 36,83 | 27,28 | |||
400 | 877 | 179 | 439 | 36,4 | 23,7 | 55,76 | 38,25 |
Тройник литой редукционный (неравнопроходной) ПНД | |
![]() |
![]() |
Наружный диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2,мм | L | le1 | le2 | Z | Толщина стенки s1, мм | Толщина стенки s2, мм | Масса, кг. | |||||||||||
SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | ||||
50 | 40 | - | 229 | - | 55 | - | 49 | - | 94 | - | 5,8 | - | 3,7 | - | 0,21 | - | |||
32 | - | - | - | 44 | - | 88 | - | - | 3,0 | - | 0,19 | - | |||||||
25 | - | - | - | 41 | - | 85 | - | - | 3,0 | - | 0,18 | - | |||||||
63 | 50 | - | 216 | - | 63 | - | 55 | - | 103 | - | - | 4,6 | - | 0,35 | - | ||||
40 | - | - | - | 49 | - | 95 | - | - | 3,7 | - | 0,31 | - | |||||||
32 | - | - | - | 44 | - | 89 | - | - | 3,0 | - | 0,30 | - | |||||||
75 | 63 | 261 | 70 | 63 | 121 | 6,8 | 4,5 | 5,8 | 3,8 | 0,52 | 0,38 | ||||||||
50 | 261 | 70 | 55 | 113 | - | 4,6 | - | 0,48 | - | ||||||||||
40 | 261 | 70 | 49 | 106 | - | 3,7 | - | 0,45 | - | ||||||||||
32 | 260 | 70 | 44 | 100 | - | 3,0 | - | 0,45 | - | ||||||||||
90 | 75 | 290 | 79 | 70 | 136 | 8,2 | 5,4 | 6,8 | 4,5 | 0,83 | 0,61 | ||||||||
63 | 290 | 79 | 63 | 132 | 5,8 | 3,8 | 0,79 | 0,61 | |||||||||||
50 | 290 | 79 | 55 | 124 | - | 4,6 | - | 0,75 | - | ||||||||||
110 | 90 | 327 | 82 | 79 | 157 | 10,0 | 6,6 | 8,2 | 5,4 | 1,42 | 1,10 | ||||||||
75 | 327 | 82 | 70 | 151 | 6,8 | 4,5 | 1,36 | 1,03 | |||||||||||
63 | 327 | 82 | 63 | 149 | 5,8 | 3,8 | 1,31 | 1,02 | |||||||||||
50 | 327 | 82 | 55 | 147 | - | 4,6 | - | 1,28 | - | ||||||||||
32 | 327 | 82 | 55 | 140 | - | 3,0 | - | 1,23 | - | ||||||||||
125 | 110 | 356 | 87 | 82 | 176 | 11,4 | 7,4 | 10,0 | 6,6 | 2,08 | 1,52 | ||||||||
90 | 356 | 87 | 79 | 172 | 8,2 | 5,4 | 2,00 | 1,42 | |||||||||||
63 | 356 | 87 | 63 | 154 | 5,8 | 3,8 | 1,74 | 1,26 | |||||||||||
140 | 125 | 380 | 92 | 87 | 184 | 12,7 | 8,3 | 11,4 | 7,4 | 2,61 | 1,83 | ||||||||
110 | 380 | 92 | 82 | 179 | 10,0 | 6,6 | 2,54 | 1,82 | |||||||||||
90 | 380 | 92 | 79 | 175 | 8,2 | 5,4 | 2,41 | 1,70 | |||||||||||
160 | 140 | 417 | 98 | 92 | 200 | 14,6 | 9,5 | 12,7 | 8,3 | 3,84 | 2,90 | ||||||||
125 | 417 | 98 | 87 | 200 | 11,4 | 7,4 | 3,75 | 2,74 | |||||||||||
110 | 417 | 98 | 82 | 195 | 10,0 | 6,6 | 3,66 | 2,71 | |||||||||||
90 | 417 | 98 | 79 | 187 | 8,2 | 5,4 | 3,33 | 2,64 | |||||||||||
75 | 417 | 98 | 70 | 182 | 6,8 | 4,5 | 3,46 | 2,59 | |||||||||||
63 | 417 | 98 | 63 | 175 | 5,8 | 3,8 | 3,43 | 2,54 | |||||||||||
180 | 160 | 458 | 105 | 98 | 222 | 16,4 | 10,7 | 14,6 | 9,5 | 5,35 | 3,86 | ||||||||
125 | 458 | 105 | 87 | 215 | 11,4 | 7,4 | 5,09 | 3,68 | |||||||||||
110 | 458 | 105 | 82 | 210 | 10,0 | 6,6 | 4,95 | 3,61 | |||||||||||
90 | 458 | 105 | 79 | 206 | 8,2 | 5,4 | 4,82 | 3,54 | |||||||||||
200 | 160 | 481 | 112 | 98 | 227 | 18,2 | 11,9 | 14,6 | 9,5 | 6,82 | 4,85 | ||||||||
125 | 481 | 112 | 87 | 225 | 11,4 | 7,4 | 6,46 | 4,69 | |||||||||||
110 | 481 | 112 | 82 | 211 | 10,0 | 6,6 | 6,32 | 4,54 | |||||||||||
90 | 481 | 112 | 79 | 207 | 8,2 | 5,4 | 6,20 | 4,43 | |||||||||||
63 | 481 | 112 | 63 | 191 | 5,8 | 3,8 | 6,17 | 4,43 | |||||||||||
225 | 160 | 527 | 120 | 98 | 242 | 20,5 | 13,4 | 14,6 | 9,5 | 9,12 | 6,65 | ||||||||
125 | 527 | 120 | 87 | 239 | 11,4 | 7,4 | 8,93 | 6,40 | |||||||||||
110 | 527 | 120 | 82 | 226 | 10,0 | 6,6 | 8,75 | 6,34 | |||||||||||
90 | 527 | 120 | 79 | 222 | 8,2 | 5,4 | 8,73 | 6,27 | |||||||||||
250 | 225 | 590 | 129 | 120 | 285 | 22,7 | 14,8 | 20,5 | 13,4 | 13,26 | 9,49 | ||||||||
200 | 590 | 129 | 112 | 278 | 18,2 | 11,9 | 12,61 | 9,11 | |||||||||||
160 | 590 | 129 | 98 | 267 | 14,6 | 9,5 | 11,95 | 8,72 | |||||||||||
125 | 590 | 129 | 87 | 252 | 11,4 | 7,4 | 11,63 | 8,50 | |||||||||||
110 | 590 | 129 | 82 | 251 | 10,0 | 6,6 | 11,69 | 8,38 | |||||||||||
90 | 590 | 129 | 79 | 243 | 8,2 | 5,4 | 11,43 | 8,55 | |||||||||||
280 | 250 | 685 | 139 | 129 | 331 | 25,4 | 16,6 | 22,7 | 14,8 | 20,18 | 14,48 | ||||||||
225 | 690 | 139 | 120 | 320 | 20,5 | 13,4 | 19,70 | 14,16 | |||||||||||
200 | 690 | 139 | 112 | 316 | 18,2 | 11,9 | 18,93 | 13,95 | |||||||||||
160 | 690 | 139 | 98 | 302 | 14,6 | 9,5 | 18,19 | 13,65 | |||||||||||
110 | 690 | 139 | 82 | 290 | 10,0 | 6,6 | 17,89 | 13,33 | |||||||||||
315 | 250 | 712 | 150 | 129 | 332 | 28,6 | 18,7 | 22,7 | 14,8 | 25,42 | 17,64 | ||||||||
225 | 712 | 150 | 120 | 325 | 20,5 | 13,4 | 24,92 | 17,00 | |||||||||||
200 | 712 | 150 | 112 | 317 | 18,2 | 11,9 | 24,30 | 16,75 | |||||||||||
160 | 712 | 150 | 98 | 303 | 14,6 | 9,5 | 23,86 | 16,43 | |||||||||||
110 | 712 | 150 | 82 | 293 | 10,0 | 6,6 | 22,75 | 16,23 | |||||||||||
355 | 315 | 789 | 164 | 150 | 594 | 32,3 | 21,1 | 28,6 | 18,7 | 42,10 | 30,27 | ||||||||
250 | 789 | 164 | 129 | 796 | 22,7 | 14,8 | 45,61 | 33,22 | |||||||||||
225 | 789 | 164 | 120 | 796 | 18,2 | 13,4 | 45,00 | 33,01 | |||||||||||
400 | 315 | 877 | 179 | 150 | 630 | 36,4 | 23,7 | 28,6 | 18,7 | 56,83 | 40,93 | ||||||||
250 | 877 | 179 | 129 | 833 | 22,7 | 14,8 | 60,40 | 43,85 | |||||||||||
225 | 877 | 179 | 120 | 833 | 18,2 | 13,4 | 59,82 | 43,64 |
Купить литые (спиготы) равнопроходные и редукционные тройники можно в компании АЛЬФАВОДОСТРОЙ. Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам нашей компании по тел. +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: info@awstroy.ru.