Гладкая полиэтиленовая техническая труба
Труба ПНД техническая гладкая получила широкое применение при строительстве сетей безнапорной наружной и внутренней канализации, водоснабжения, для транспортировки жидких и газообразных веществ, к которым стоек полиэтилен. Помимо этого труба техническая безнапорная используется для прокладки кабеля, сетей связи, интернета и выполняет функции футляра при прокладке под дорогами и насыпями. Труба полиэтиленовая техническая производится по ТУ 2248-002-50930589-2005 из вторичного сырья диаметрами от 16 мм.
Отличительной особенностью технических труб ПНД от питьевых и газовых является отсутствие каких-либо полос на трубе. Помимо этого цена на технические трубы значительно ниже, чем на питьевые трубы из полиэтилена марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001.
Санитарно-гигиеническое нормы не позволяют применять технические трубы ПНД для питьевого водоснабжения.
Преимущества технических труб ПНД.
- Низкая цена относительно труб из первичного сырья
- Длительный срок службы (до 50 лет)
- Нужный запас прочности для прокладки подземных коммуникаций
- Малый вес труб в сравнении с трубами из других материалов
Размеры и характеристики технических труб ПНД.
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||||
Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 0,116 |
25 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 0,148 | 2,30 | 0,169 |
32 | - | - | - | - | 2,00 | 0,193 | 2,40 | 0,229 | 3,00 | 0,277 |
40 | - | - | 2,00 | 0,244 | 2,40 | 0,292 | 3,00 | 0,353 | 3,70 | 0,427 |
50 | 2,00 | 0,308 | 2,40 | 0,369 | 3,00 | 0,449 | 3,70 | 0,545 | 4,60 | 0,663 |
63 | 2,50 | 0,488 | 3,00 | 0,573 | 3,80 | 0,715 | 4,70 | 0,869 | 5,80 | 1,050 |
75 | 2,90 | 0,668 | 3,60 | 0,821 | 4,50 | 1,010 | 5,60 | 1,230 | 6,80 | 1,460 |
90 | 3,50 | 0,969 | 4,30 | 1,180 | 5,40 | 1,450 | 6,70 | 1,760 | 8,20 | 2,120 |
110 | 4,20 | 1,420 | 5,30 | 1,770 | 6,60 | 2,160 | 8,10 | 2,610 | 10,00 | 3,140 |
125 | 4,80 | 1,830 | 6,00 | 2,260 | 7,40 | 2,750 | 9,20 | 3,370 | 11,40 | 4,080 |
140 | 5,40 | 2,310 | 6,70 | 2,830 | 8,30 | 3,460 | 10,30 | 4,220 | 12,70 | 5,080 |
160 | 6,20 | 3,030 | 7,70 | 3,710 | 9,50 | 4,510 | 11,80 | 5,500 | 14,60 | 6,670 |
180 | 6,90 | 3,780 | 8,60 | 4,660 | 10,70 | 5,710 | 13,30 | 6,980 | 16,40 | 8,430 |
200 | 7,70 | 4,680 | 9,60 | 5,770 | 11,90 | 7,040 | 14,70 | 8,560 | 18,20 | 10,40 |
225 | 8,60 | 5,880 | 10,80 | 7,290 | 13,40 | 8,940 | 16,60 | 10,90 | 20,50 | 13,20 |
250 | 9,60 | 7,290 | 11,90 | 8,920 | 14,80 | 11,00 | 18,40 | 13,40 | 22,70 | 16,20 |
280 | 10,70 | 9,090 | 13,40 | 11,30 | 16,60 | 13,80 | 20,60 | 16,80 | 25,40 | 20,30 |
315 | 12,10 | 11,60 | 15,00 | 14,20 | 18,70 | 17,40 | 23,20 | 21,30 | 28,60 | 25,70 |
Монтаж полиэтиленовых технических труб.
Соединение полиэтиленовых труб может быть произведено разъемным и неразъемным способом. Неразъемное соединение представляет из сеья сварку труб стыковым аппаратом, либо при помощи электросварных фитингов. Для разъемного же соединения применяются компрессионные фитинги.
Купить трубы ПНД технические вы можете в компании АЛЬФАВОДОСТРОЙ. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по телефону +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: info@awstroy.ru.