Литая заглушка (спигот) для ПЭ труб
Возможно, вам потребуется: труба ПНД, электросварная муфта, электросварной переход, НСПС, цокольный ввод, кран шаровой ПНД
Заглушка литая (спигот) ПНД - это деталь трубопровода (один из видов литых фитингов) для полиэтиленовых труб, который применяется при строительстве сетей газоснабжения и водоснабжения и используется в случаях, когда необходимо перекрыть трубопровод на постоянной или временно основе. Производство литых заглушек осуществляется методом литья под давлением в формы с последующей обработкой. Литые отводы выпускаются, как правило, в SDR 11 и SDR 17.
Размеры литых заглушек ПНД.
![]() |
![]() |
Наружный диаметр d, мм | le | Толщина стенки s, мм | Масса, кг. | |||||||
SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | |||||
DN 020 | 41,0 | - | 3,0 | - | 0,008 | - | ||||
DN 025 | 41,0 | - | 3,0 | - | 0,012 | - | ||||
DN 032 | 44,0 | - | 3,0 | - | 0,016 | - | ||||
DN 040 | 49,0 | - | 3,7 | - | 0,028 | - | ||||
DN 050 | 55,0 | - | 4,6 | - | 0,048 | - | ||||
DN 063 | 63,0 | 5,8 | 3,8 | 0,088 | 0,08 | |||||
DN 075 | 70,0 | 6,8 | 4,5 | 0,142 | 0,12 | |||||
DN 090 | 79,0 | 8,2 | 5,4 | 0,234 | 0,21 | |||||
DN 110 | 82,0 | 10,0 | 6,6 | 0,374 | 0,31 | |||||
DN 125 | 87,0 | 11,4 | 7,4 | 0,542 | 0,44 | |||||
DN 140 | 92,0 | 12,7 | 8,3 | 0,748 | 0,62 | |||||
DN 160 | 98,0 | 14,6 | 9,5 | 1,022 | 0,86 | |||||
DN 180 | 105,0 | 16,4 | 10,7 | 1,416 | 1,14 | |||||
DN 200 | 112,0 | 18,2 | 11,9 | 1,888 | 1,52 | |||||
DN 225 | 120,0 | 20,5 | 13,4 | 2,520 | 2,11 | |||||
DN 250 | 129,0 | 22,7 | 14,8 | 3,240 | 2,76 | |||||
DN 280 | 139,0 | 25,4 | 16,6 | 4,580 | 3,76 | |||||
DN 315 | 150,0 | 28,6 | 18,7 | 6,310 | 5,19 | |||||
DN 355 | 164,0 | 32,3 | 21,1 | 8,700 | 7,47 | |||||
DN 400 | 179,0 | 36,4 | 23,7 | 12,440 | 10,64 |
Оформить заказ на заглушки литые (спиготы) можно у специалистов компании АЛЬФАВОДОСТРОЙ. За более подробной информацией вы можете обратиться по тел. +7 (812) 326-05-72 или по электронной почте: info@awstroy.ru.