Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ127Ф DN 15 PN 40
| Электропривод PSL | 59 626 ₽/шт | |
| Электропривод СМП | 61 415 ₽/шт | |
| Электропривод PSL-AMS | 63 257 ₽/шт | |
| Пневмопривод Смартгир | 65 155 ₽/шт |
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 3 кг |
|---|---|
| Высота | 246 мм |
| Диаметр | 15 мм |
| Производитель | ADL |
| Страна | Россия |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| Давление | PN 40 |
| Модель | КМ127Ф |
| Рабочая среда | Пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль |
| Исполнение | Двухходовой |
| Серия | Гранрег |
| Длина | 130 мм |
| Пропускная способность | 4 м3/ч |
| Тип управления | Пневмопривод, Электропривод |
| Максимальная температура среды | 300°С |
| Способ присоединения | Фланцевый |
| Габариты ДхШхВ, мм | 130х96х294 |
| Седловое уплотнение | Металл по металлу |
| Допустимая протечка | 0.1% |
| Область применения | Котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ127Ф DN 32 PN 40
103 705 ₽/шт
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ127Ф DN 40 PN 40
267 469 ₽/шт
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ127Ф DN 50 PN 40
124 437 ₽/шт
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ127Ф DN 65 PN 40
159 142 ₽/шт
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ127Ф DN 80 PN 40
161 356 ₽/шт
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ127Ф DN 100 PN 40
267 468 ₽/шт
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ225Ф DN 50 PN 16
Цена по запросу
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ225Ф DN 65 PN 16
Цена по запросу
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ225Ф DN 80 PN 16
Цена по запросу
Клапан регулирующий ADL Гранрег КМ225Ф DN 100 PN 16
Цена по запросу