Клапан регулирующий VFQ 2 Ду 100 Ру 40 Danfoss двухходовой
566 660 ₽/шт
шт
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 63 кг |
|---|---|
| Высота | 575 мм |
| Диаметр | 100 мм |
| Производитель | Danfoss |
| Материал корпуса | Сталь |
| Давление | Ру 40 |
| Модель | VFQ 2 |
| Исполнение | Двухходовое |
| Длина | 350 мм |
| Артикул | 065B2685 |
| Пропускная способность | 125 м3/час |
| Максимальная температура среды | 200 °C |
| Способ присоединения | Фланцевое |
| Относительная протечка | 0.03% |
| Транспортировочный объём | 88.8 л |
| Минимальная температура среды | 2 °C |
| Ход поршня | 20 мм |
| Коэффициент кавитации | 0.4 |
| Диапазон перепада давления | 15 бар |
| Характеристика потока | Линейная |
| Максимальный водородный показатель | pH 10 |
| Минимальный водородный показатель | pH 7 |
| Количество портов | 2 |
| Положение шпинделя | Нормально открытый |
| Материал конуса | Нержавеющая сталь |
| Марка стали | GP240GH |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Клапан регулирующий VFQ 2 Ду 200 Ру 16 Danfoss двухходовой
1 600 037 ₽/шт
Клапан регулирующий VFQ 2 Ду 200 Ру 40 Danfoss двухходовой
1 680 038 ₽/шт
Клапан регулирующий VFQ 2 Ду 250 Ру 16 Danfoss двухходовой
2 260 360 ₽/шт
Клапан регулирующий VFQ 2 Ду 250 Ру 40 Danfoss двухходовой
2 373 378 ₽/шт