Клапан регулирующий VFS-2R Ду 15 Ру 16 Ридан двухходовой
| пропускная способность 4 м3/ч | 89 074 ₽/шт | |
| пропускная способность 2.5 м3/ч | 89 074 ₽/шт | |
| пропускная способность 1.6 м3/ч | 89 074 ₽/шт | |
| пропускная способность 0.63 м3/ч | 89 074 ₽/шт | |
| пропускная способность 1 м3/ч | 89 074 ₽/шт |
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 8.2 кг |
|---|---|
| Высота | 128 мм |
| Диаметр | 15 мм |
| Производитель | Ридан |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун |
| Давление | Ру 16 |
| Модель | VFS-2R |
| Марка чугуна | T450-10 |
| Рабочая среда | Вода или водные растворы, водяной пар |
| Уплотнение | PTFE, FPM |
| Длина | 130 мм |
| Пропускная способность | 0.63 м3/ч |
| Ход штока | 13 мм |
| Способ присоединения | Фланцевое |
| Максимальная температура рабочей среды | 220°С |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь |
| Вид привода | AMV(E)–1800R |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Клапан регулирующий VFS-2R Ду 200 Ру 16 Ридан двухходовой
1 461 495 ₽/шт