Кран шаровой NAVAL 235581 DN 600 PN 25 стальной полнопроходный фланцевый с редуктором
3 683 201 ₽/шт
шт
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 2760 кг |
|---|---|
| Высота | 1497 мм |
| Диаметр | 600 мм |
| Производитель | NAVAL |
| Страна | Финляндия |
| Материал корпуса | Сталь |
| Давление | PN 25 |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Способ управления | Редуктор |
| Сфера применения | Водоснабжение, Теплоснабжение |
| Строительная длина, L | 1130 мм |
| Тип прохода крана | Полнопроходный |
| Рабочая среда | Вода, воздух, нефтепродукты |
| Кол-во фланцевых отверстий | 20 |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Ширина | 845 мм |
| Артикул | 235581 |
| Транспортировочный объём | 1,4294 м3 |
| Материал штока | Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 |
| Материал шара | Сталь + нержавеющее покрытие |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1130х845х1497 |
| Уплотнение штока | FPM |
| Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Марка стали | P355 NL1/GP240GH |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Форма крана | Прямой |
| Тип арматуры | Запорная |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Кран шаровой NAVAL 235582 DN 700 PN 25 стальной полнопроходный фланцевый с редуктором
3 701 617 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 235583 DN 800 PN 25 стальной полнопроходный фланцевый с редуктором
3 720 125 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 235595 DN 350 PN 25 стальной полнопроходный фланцевый с редуктором
1 009 854 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 280153 DN 15 PN 40 стальной стандартнопроходный резьбовой (Вн) для газа
5 077 ₽/шт