Кран шаровой TEMPER 29045015 ВР 1/2" Ду 15 Ру 40 полнопроходной резьбовой универсальный
2 644 ₽/шт
шт
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 0.8 кг |
|---|---|
| Диаметр | 15 мм |
| Производитель | TEMPER |
| Страна | Россия |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Материал корпуса | Сталь |
| Давление | Ру 40 |
| Модель | 29045015 |
| Тип присоединения | Резьбовой |
| Способ управления | Ручка-рычаг |
| Строительная длина, L | 100 мм |
| Тип прохода крана | Полнопроходный |
| Тип резьбы | Внутренняя |
| Рабочая среда | Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие неагрессивные среды |
| Серия | 290 |
| Класс герметичности | А |
| Макс. температура рабочей среды | 200°C |
| Мин. температура рабочей среды | -40...-60°C |
| Пропускная способность | 20 м3/ч |
| Транспортировочный объём | 0,0003 м3 |
| Резьба | 1/2" |
| Материал штока | Сталь 20Х13 |
| Материал шара | Сталь 20Х13, AISI 304, AISI 409 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 100х42х69 |
| Срок службы | 25 лет |
| Уплотнение штока | EPDM/FVMQ |
| Область применения | Водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, технологические системы |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Марка стали | 09Г2С |
| Уплотнение шара | PTFE+C/Ф4К20 |
| Ресурс | 10000 |
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Кран шаровой TEMPER 29045032 ВР 1 1/4" Ду 32 Ру 40 полнопроходной резьбовой универсальный
3 424 ₽/шт
Кран шаровой TEMPER 29045040 ВР 1 1/2" Ду 40 Ру 40 полнопроходной резьбовой универсальный
4 160 ₽/шт
Кран шаровой TEMPER 29045065 ВР 2 1/2" Ду 65 Ру 25 полнопроходной резьбовой универсальный
7 389 ₽/шт