Кран шаровой NAVAL 234411 DN 80 PN 25 стальной полнопроходный под приварку
21 246 ₽/шт
шт
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 10.5 кг |
|---|---|
| Высота | 291 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Производитель | NAVAL |
| Страна | Финляндия |
| Материал корпуса | Сталь |
| Давление | PN 25 |
| Толщина стенки | 3,6 мм |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Способ управления | Ручка-рычаг |
| Сфера применения | Водоснабжение, Теплоснабжение |
| Строительная длина, L | 325 мм |
| Тип прохода крана | Полнопроходный |
| Рабочая среда | Вода, воздух, нефтепродукты |
| Тип | Двухходовой |
| Макс. рабочая температура | 200°C |
| Ширина | 146 мм |
| Артикул | 234411 |
| Класс герметичности | А |
| Направление рабочей среды | Двухстороннее |
| Транспортировочный объём | 0,0187 м3 |
| Материал штока | Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 |
| Материал шара | Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 442х146х291 |
| Срок службы | Не менее 30 лет |
| Уплотнение штока | FPM |
| Мин. рабочая температура | -30°C |
| Марка стали | P235GH |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Тип корпуса | Цельносварной |
| Материал рукоятки | Оцинкованная сталь |
| Установочное положение | Любое |
| Форма крана | Прямой |
| Тип арматуры | Запорная |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Кран шаровой NAVAL 234432 DN 100 PN 25 стальной полнопроходный под приварку с редуктором
61 207 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 234433 DN 125 PN 25 стальной полнопроходный под приварку с редуктором
78 257 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 234434 DN 150 PN 25 стальной полнопроходный под приварку с редуктором
131 539 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 234436 DN 200 PN 25 стальной полнопроходный под приварку с редуктором
229 244 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 234437 DN 250 PN 25 стальной полнопроходный под приварку с редуктором
451 429 ₽/шт
Кран шаровой NAVAL 234438 DN 300 PN 25 стальной полнопроходный под приварку с редуктором
520 542 ₽/шт