Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 130
| 1х230В; Tmax окр. среды 40°C; арт. 96281376 - | 10 102 ₽/шт | |
| 1х230В; Tmax окр. среды 80°C; арт. 59524500 - | 10 102 ₽/шт | |
| 1х240В; Tmax окр. среды 80°C; арт. 59524600 - | 10 102 ₽/шт | |
| 3х400В; Tmax окр. среды 80°C; арт. 59524802 - | 10 102 ₽/шт |
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Диаметр | 25 мм |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Давление | PN 10 |
| Модель | 25-40 130 |
| Серия | UPS |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Ротор | С мокрым ротором |
| Максимальный напор | 40 дм |
| Монтажная длина | 130 мм |
| Число фаз | 1, 3 |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный расход | 1,67 м3/ч |
| Номинальный напор | 2,07 м |
| Соединение с трубой | G 1 1/2 |
| Трубное присоединение | Резьбовой |
| Материал | Чугун |
| Применение | Для систем отопления |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Максимальная температура окр. среды | 40°C, 80°C |
| Класс изоляции | F |
| Максимальная температура жидкости | 110°C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 60°C |
| Напряжение | 230В, 240В, 400В |
| Максимальная температура окр.среды | 40°C |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 160
10 102 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 180
10 102 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 A 180
31 189 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 B 180
31 189 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 N 180
31 189 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-50 130
11 506 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 130
11 986 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 180
11 986 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 A 180
18 752 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 B 180
15 700 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 B K 180
15 700 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 N 180
33 541 ₽/шт