Насос циркуляционный Grundfos UPS 40-180/2 F 250
| 1х230-240В; ном. расход 12.3 м3/ч; ном. напор 9.47 м; арт. 96401977 - | 63 200 ₽/шт | |
| 3х400-415В; ном. расход 12 м3/ч; ном. напор 9.96 м; арт. 96401979 - | 63 200 ₽/шт | |
| 1х100-110В; ном. расход 11.47 м3/ч; ном. напор 8.88 м; арт. 96402979 - | 63 200 ₽/шт | |
| 3х200-230В; ном. расход 12.2 м3/ч; ном. напор 9.3 м; арт. 96402980 - | 63 200 ₽/шт |
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 23.8 кг |
|---|---|
| Диаметр | 40 мм |
| Производитель | Grundfos |
| Давление | PN 6/10 |
| Модель | 40-180/2 F 250 |
| Серия | UPS |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Ротор | С мокрым ротором |
| Максимальный напор | 180 дм |
| Монтажная длина | 250 мм |
| Число фаз | 1, 3 |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный расход | 2 м3/ч, 3 м3/ч, 11, "11, 47 м3/ч", 12, 12 м3/ч, "12, 2 м3/ч", "12, 3 м3/ч", 47 м3/ч |
| Номинальный напор | 3 м, 8, "8, 88 м", 9, "9, 3 м", "9, 47 м", "9, 96 м", 47 м, 88 м, 96 м |
| Соединение с трубой | DN 40 |
| Трубное присоединение | Фланцевый |
| Материал | Чугун |
| Применение | Для систем отопления |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Максимальная температура окр. среды | 40°C |
| Класс изоляции | H |
| Максимальная температура жидкости | 120°C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 60°C |
| Напряжение | 100-110В, 200-230В, 230-240В, 400-415В |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Насос циркуляционный Grundfos UPS 40-185/2 F 250
65 400 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-120 F 280
74 100 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-120 F 310
75 200 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-120 F B 280
74 100 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-120/2 F 280
74 600 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-180 F 280
74 100 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-180 F B 280
74 100 ₽/шт
Насос циркуляционный Grundfos UPS 50-180/2 F 280
74 600 ₽/шт