Задвижка 30с976нж Ду400 Ру63 стальная с электроприводом
1 284 179 ₽/шт
шт
Цена указана по состоянию на 30.10.2026 и может измениться. Точную стоимость, наличие и сроки подтвердит менеджер.
Почта для заявок: zakaz@awstroy.ru
Характеристики
| Вес | 590 кг |
|---|---|
| Высота | 1415 мм |
| Диаметр | 400 мм |
| Страна | Россия |
| Материал корпуса | Сталь |
| Давление | PN 63 |
| Модель | 30с976нж |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Способ управления | Электропривод |
| Тип шпинделя | Выдвижной |
| Строительная длина, L | 950 мм |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные вещества |
| Уплотнение | Металл по металлу |
| Длина | 950 мм |
| Максимальная температура окр. среды | 40°C |
| Минимальная температура окр. среды | -40 °C |
| Марка материала | 25Л |
| Материал клина | Нержавеющая сталь |
| Кол-во оборотов шпинделя | 50 |
| Максимальный крутящий момент | 1760 Нм |
| Направление рабочей среды | Двустороннее |
| Герметичность затвора | А по ГОСТ 9544 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Максимальная температура среды | 425 °C |
| Транспортировочный объём | 1,1139 м3 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 950х670х1750 |
Документы
Запросить счёт или коммерческое предложение
Похожие товары
Задвижка 30с976нж Ду500 Ру63 стальная с электроприводом
2 589 282 ₽/шт
Задвижка 30с976нж Ду600 Ру63 стальная с электроприводом
3 624 994 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 50 Ру 25 с электроприводом
46 093 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 80 Ру 25 с электроприводом
69 139 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом
96 795 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом
135 513 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 200 Ру 25 с электроприводом
189 719 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом
265 607 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 300 Ру 25 с электроприводом
371 850 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 350 Ру 25 с электроприводом
520 590 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 400 Ру 25 с электроприводом
728 826 ₽/шт
Задвижка 30с999нж Ду 500 Ру 25 с электроприводом
1 020 356 ₽/шт